Confira o calendário de provas nacionais válidas para a UCI
Confira o calendário de provas nacionais válidas para a UCI
Ainda neste mês de fevereiro começa a temporada de provas no Brasil válidas para a pontuação na UCI, com modalidades que contam pontos também para a classificação para as Olimpíadas de Paris em 2024. Os atletas brasileiros podem preparar suas bicicletas e aproveitar as chances de competir em casa para pontuar no ranking internacional.
A Aliança preparou dois calendários nacionais com a ajuda de Leandro Bittar, jornalista e sócio-editor da Gregario Cycling, site e podcast sobre o universo ciclístico. Seguindo a consultoria dele, dividimos os calendários em dois, o primeiro com as competições de MTB e a segunda com as demais modalidades.
Leandro ressaltou a presença maior das provas de mountain bike no Brasil com pontos na UCI como reflexo do melhor momento da organização da modalidade no país.
Confira abaixo os calendários:
PROVAS NACIONAIS DE MTB COM CHANCELA DA UCI
DATA | PROVA | LOCAL | CATEGORIAS |
4 e 5/03 | Taça Brasil Copa Soul Sul Mineiro Internacional | Lavras – MG | XCO/XCC |
10 e 11/03 | Integração Cup Internacional | Petrópolis – RJ | XCO/XCC |
12/03 | Desafio dos Gigantes | Petrópolis – RJ | XCO |
24 a 26/03 | Internacional Estrada Real | Itabirito – MG | XCC/XCO |
14 a 16/04 | CIMTB Michelin Araxá 20 Anos | Araxá, MG | XCO/XCC |
18 a 22/04 | Brasil Ride Espinhaço | Conceição do Mato Dentro – MG | XCMS |
26 a 30/04 | American Continental Championship | Congonhas – MG | XCO/XCC/XCE/XCR |
19 e 20/05 | International Estrada Real | Ouro Branco – MG | XCC/XCO |
27 e 28/05 | Copa Soul Sul Mineiro Internacional | Caxambu – MG | XCO |
9/06 | Desafio Internacional do Cerrado de MTB | Goiânia – GO | XCM |
10 e 11/06 | Taça Brasil de Cross Country – Etapa Goiânia | Goiânia – GO | XCO |
24 e 25/06 | CIMTB Michelin Nova Lima | Nova Lima – MG | XCC/XCO |
8 e 9/07 | Taça Brasil – Paraná | Toledo – PR | XCO |
16/07 | Copa Soul Sul Mineiro Internacional | Machado – MG | XCO |
22 e 23/07 | Campeonato Brasileiro | Londrina – PR | XCO |
28 a 30/07 | Internacional Estrada Real | Arcos – MG | XCC/XCO |
20/08 | Taça Brasil – Rio de Janeiro | Rio de Janeiro – RJ | XCO |
26 e 27/08 | CIMTB Michelin Taubaté | Taubaté – SP | XCC/XCO |
3/09 | Copa Soul Sul Mineiro Internacional | Caxambu – MG | XCM |
17/09 | Campeonato Brasileiro | Londrina – PR | XCM |
23 e 24/09 | CIMTB Michelin Congonhas | Congonhas – MG | XCO/XCC |
13 a 15/10 | MTB Festival | Mairiporã – SP | XCC/XCO |
22 a 28/10 | Brasil Ride Bahia | Arraial D’Ajuda e Guaratinga – BA | XCMS |
PROVAS NACIONAIS DE CICLISMO DE PISTA, DE ESTRADA E BMX COM CHANCELA DA UCI
DATA | PROVA | LOCAL | MODALIDADE |
25 e 26/02 | Copa Internacional Freestyle Park | São Bernardo do Campo – SP | BMX Freestyle |
4 e 5/03 | Copa Internacional Freestyle Park | Taubaté – SP | BMX Freestyle |
8 a 12/03 | Campeonato Brasileiro | Indaiatuba – SP | Ciclismo de Pista |
29 e 30/04 | Copa Latinoamericana de BMX | Indaiatuba – SP | BMX |
22 a 25/06 | Campeonato Brasileiro | Local a definir | Ciclismo de Estrada |
1 e 2/07 | Campeonato Brasileiro | Londrina – PR | BMX |
23 a 27/08 | Tour do Rio | Rio de Janeiro – RJ | Ciclismo de Estrada |
3 a 5/11 | Gran Fondo Pomerode | Pomerode – SC | Ciclismo de Estrada |
1 a 3/12 | Campeonato Brasileiro | Maringá – PR | BMX Freestyle |
Provas divulgadas no site https://www.uci.org/, que podem ser alteradas ou canceladas, ou podem ser incluídos novos eventos.