Indicações para criação de Áreas de Proteção ao Ciclismo de Competição (APCC) em São Paulo
No mês de maio de 2021 a Aliança Bike, juntamente com as Federações de Ciclismo e Triathlon, Bike é Legal e Bike Zona Sul, realizaram uma consulta pública para receber indicações de locais, em São Paulo, para a criação da primeira APCC – Área de Proteção ao Ciclismo de Competição.
A consulta pública recebeu a indicação de mais de 1,5 mil locais a partir de 411 ciclistas praticantes de ciclismo de estrada. Os resultados agregados estão listados abaixo. Destacamos as marginais Pinheiros e Tietê, com 52% e 22% das respostas, respectivamente. Além da USP, da Rodovia dos Bandeirantes e do entorno do Campo de Marte, como possíveis locais adequados para receber uma APCC.
| Locais indicados | Nº total de indicações |
% de pessoas que indicaram o local |
| Marginal Pinheiros | 214 | 52% |
| USP | 108 | 26% |
| Marginal Tietê | 90 | 22% |
| Rodovia dos Bandeirantes | 82 | 20% |
| Av. Olavo Fontoura/ Campo de Bagatele/ Sambódromo/ Campo de Marte | 80 | 20% |
| Autódromo de Interlagos | 62 | 15% |
| Av. Faria Lima/ Gastão Vidigal/ Pedroso de Moraes/ Prof. Fonseca Rodrigues | 55 | 13% |
| Estrada Velha de Santos | 46 | 11% |
| Estrada dos Romeiros | 44 | 11% |
| Rodovia dos Imigrantes | 42 | 10% |
| Av. Lineu de Paula Machado (Jockey) | 38 | 9% |
| Rodovia Anhanguera | 36 | 9% |
| Av. 23 de Maio | 34 | 8% |
| Rodovia Ayrton Senna | 31 | 8% |
| Rodoanel Mario Covas | 29 | 7% |
| Av. Sumaré/ Av. Brasil/ Av. Henrique Schaumann | 27 | 7% |
| Parque Ibirapuera (avenidas do entorno) | 25 | 6% |
| Rodovia Castelo Branco | 22 | 5% |
| Rodovia Anchieta | 19 | 5% |
| Pico do Jaraguá | 17 | 4% |
| Via Parque | 16 | 4% |
| Minhocão | 14 | 3% |
| Rodovia Helio Smidt | 14 | 3% |
| Av. Roberto Marinho | 13 | 3% |
| Rodovia Fernão Dias | 12 | 3% |
| Avenida dos Bandeirantes | 11 | 3% |
| Avenida do Estado | 10 | 2% |
| Rodovia Dutra | 9 | 2% |
| Rodovia Raposo Tavares | 9 | 2% |
| Avenida Marquês de São Vicente | 9 | 2% |
| Rodovia Mogi-Bertioga | 8 | 2% |
| Av. Eliseu de Almeida | 7 | 2% |
| Aeroporto de Guarulhos | 6 | 1% |
| Rodovia Índio Tibiriçá | 6 | 1% |
| Avenida Atlântica | 5 | 1% |
| Avenida Guido Aliberti | 5 | 1% |
| Avenida Ricardo Jafet | 5 | 1% |
| Av. Radial Leste | 5 | 1% |
| Riacho Grande | 5 | 1% |
| Rodovia Carvalho Pinto | 5 | 1% |
| Rodovia Rio-Santos | 5 | 1% |
| Avenida Chucri Zaidan | 4 | 1% |
| Avenida Luis Carlos Berrini | 4 | 1% |
| Avenida Paulista | 4 | 1% |
| Estrada da Roseira | 4 | 1% |
| Estrada Santa Inês | 4 | 1% |
| Outros (c/ menos de 4 indicações por local) | 216 | 53% |
