Confira o calendário de provas 2023 da Copa do Mundo de MTB e da UCI WorldTour
O ano começou e as provas internacionais de ciclismo já estão rolando pelo calendário da UCI. Destacamos aqui a Copa do Mundo de MTB, inclusive na modalidade Eliminator, que tem organização própria, e a UCI WorldTour de ciclismo de estrada, com competições ao longo de 2023 e em vários países. Confira a seguir as modalidades, as datas e os locais das competições que ganham a atenção de todo o mundo.
Copa do Mundo de MTB 2023
Data | Local | Modalidade |
25 e 26 de março | Maydena (Austrália) | EDR |
1 e 2 de abril | Derby (Austrália) | EDR |
12 a 14 de maio | Nové Mêsto (República Tcheca) | XCO/XCC/XCM |
3 e 4 de junho | Finale Liguro (Itália) | XCM/EDR/EDR-E |
9 a 11 de junho | Lenzerheide (Suíça) | XCO/XCC/DHI |
15 a 18 de junho | Leogang (Áustria) | XCO/XCC/DHI/EDR/EDR-E |
24 e 25 de junho | Val di Fassa (Itália) | EDR/EDR-E |
30 de junho a 2 de julho | Val di Sole (Itália) | XCO/XCC/DHI |
25 a 27 de agosto | Pal Arinsal (Andorra) | XCO/XCC/DHI |
1 a 3 de setembro | Loudenvielle (França) | DHI/EDR/EDR-E |
7 a 17 de setembro | Les Gets (França) | XCO/XCC/XCM/DHI/ EDR/EDR-E |
28 de setembro a 1 de outubro | Snowshoe (Estados Unidos) | XCO/XCC/XCM/DHI |
6 a 8 de outubro | Mont-Sainte-Anne (Canadá) | XCO/XCC/DHI |
Copa do Mundo de MTB Eliminator 2023
Data | Local |
11 de março | Abu Dhabi (Emirados Árabes) |
4 de junho | Leuven (Bélgica) |
16 de junho | Falun (Suécia) |
22 de julho | Aalen (Alemanha) |
13 de agosto | Oudenaarde (Bélgica) |
20 de agosto | Sakarya (Turquia) |
3 de setembro | Leh (Índia) |
9 de setembro | Paris (França) |
30 de setembro | Barcelona (Espanha) |
UCI WorldTour 2023
Data | País | Prova |
17 de janeiro | Austrália | Santos Tour Down Under |
29 de janeiro | Austrália | Cadel Evans Great Ocean Road Race |
20 de fevereiro | Emirados Árabes | UAE Tour |
25 de fevereiro | Bélgica | Omloop Het Nieuwsblad Elite |
4 de março | Itália | Strade Bianche |
5 de março | França | Paris – Nice |
6 de março | Itália | Tirreno – Adriático |
18 de março | Itália | Milão – Sanremo |
20 de março | Espanha | Volta Ciclística da Catalunha |
22 de março | Bélgica | Classic Brugge-De Panne |
24 de março | Bélgica | E3 Saxo Bank Classic |
26 de março | Bélgica | Gent-Wevelgem |
29 de março | Bélgica | Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre |
2 de abril | Bélgica | Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres |
3 de abril | Espanha | Itzulia Basque (Volta ao País Basco) |
9 de abril | França | Paris – Roubaix |
16 de abril | Holanda | Amstel Gold Race |
19 de abril | Bélgica | La Flèche Wallonne |
23 de abril | Bélgica | Liège – Bastogne – Liège |
25 de abril | Suíça | Tour de Romandie |
1 de maio | Alemanha | Eschborn – Frankfurt |
6 de maio | Itália | Giro d’Italia |
4 de junho | França | Critérium du Dauphiné |
11 de junho | Suíça | Tour de Suisse |
1 de julho | França | Tour de France |
29 de julho | Espanha | Donostia San Sebastian Klasikoa |
29 de julho | Polônia | Tour de Pologne |
20 de agosto | Alemanha | BEMER Cyclassics |
23 de agosto | Bélgica e Luxemburgo | Benelux Tour |
26 de agosto | Espanha | Volta Ciclística da Espanha |
3 de setembro | França | Bretagne Classic – Ouest-France |
8 de setembro | Canadá | Grand Prix Cycliste de Québec |
10 de setembro | Canadá | Grand Prix Cycliste de Montréal |
7 de outubro | Itália | Il Lombardia |
12 de outubro | China | Gree-Tour of Guangxi |
Quem fará as transmissões, qual o canal de tv ou site que ficou no lugar da Red Bull tv
Discovery Sports. Estamos checando em quais canais do grupo, se será pelo GCN, Discovery+ ou outro.